N° 65100 Lourdes - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 2170 | Liste de gauche | |
| Liste divers gauche | 693 | Liste divers gauche | |
| Liste des Verts | 511 | Liste des Verts | |
| Liste de droite | 4915 | Liste de droite |
Participation :
| Inscrits : | 12220 voix |
| Abstentions : | 3455 voix |
| Votants : | 8765 voix |
| Blancs et Nuls : | 476 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|